| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 306,50 | 285.790 |
| 2026 | 30 | 311,68 | 277.688 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 29,5 |
| TYT Sosyal | 5,25 |
| TYT Mat | 12,25 |
| TYT Fen | 11,25 |
| AYT Mat | 11,75 |
| AYT Fizik | 2,25 |
| AYT Kimya | 2 |
| AYT Biyoloji | 3,5 |
| Taban puan | 306,50 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 696 | 663 | +33 |
| Devlet | 145 | 145 | 0 |
| Vakıf | 551 | 518 | +33 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |