| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | 30 | 323,77 | 617.404 |
| 2025 | 30 | 323,61 | 601.400 |
| 2026 | 35 | 317,21 | 664.818 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| TYT Türkçe | 17,5 | 22,5 |
| TYT Sosyal | 7,25 | 13,75 |
| TYT Mat | 14,25 | 7,5 |
| TYT Fen | 6 | 1,75 |
| Taban puan | 323,61 | 323,77 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 595 | 317 | +278 |
| Devlet | 392 | 297 | +95 |
| Vakıf | 162 | 20 | +142 |
| Kıbrıs | 41 | 0 | +41 |