| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | 0,00 | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | 351,62 | 121.795 |
| 2025 | 50 | 350,16 | 124.939 |
| 2026 | 50 | 359,03 | 123.804 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 27,5 |
| TYT Sosyal | 12,5 |
| TYT Mat | 16,25 |
| TYT Fen | 11 |
| AYT Mat | 15,5 |
| AYT Edebiyat | 9,5 |
| AYT Tarih-1 | 4 |
| AYT Coğ-1 | 1,25 |
| Taban puan | 350,16 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 10.433 | 10.135 | +298 |
| Devlet | 3.561 | 3.440 | +121 |
| Vakıf | 5.690 | 5.540 | +150 |
| Kıbrıs | 1.105 | 1.097 | +8 |