| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 40 | 307,23 | 272.164 |
| 2023 | 40 | 314,00 | 279.208 |
| 2024 | 45 | — | — |
| 2025 | 10 | — | — |
| 2026 | 10 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| TYT Türkçe | 16,5 | 21,25 |
| TYT Sosyal | 6 | 15,25 |
| TYT Mat | 24 | 13,25 |
| TYT Fen | 1 | 6,75 |
| AYT Mat | 13,25 | 9,25 |
| AYT Fizik | 5,5 | 8,5 |
| AYT Kimya | 0 | 3,5 |
| AYT Biyoloji | 1 | 1,5 |
| Taban puan | 292,60 | 314,00 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 970 | 1.135 | -165 |
| Devlet | 970 | 1.135 | -165 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |