| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 70 | 0,00 | — |
| 2023 | 40 | — | — |
| 2024 | 25 | — | — |
| 2025 | 10 | — | — |
| 2026 | 20 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 17,5 | 22,5 | 29,5 |
| TYT Sosyal | 12,5 | 6,25 | 5,5 |
| TYT Mat | 12,25 | 16 | 17 |
| TYT Fen | 8,75 | 8,25 | 7,25 |
| AYT Mat | 12,25 | 13,75 | 13,75 |
| AYT Fizik | 2,5 | 5,5 | 3 |
| AYT Kimya | 2,75 | 3,25 | 3,25 |
| AYT Biyoloji | 7,25 | 3 | 6,75 |
| Taban puan | 318,26 | 305,87 | 331,86 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 3.903 | 4.084 | -181 |
| Devlet | 2.605 | 2.724 | -119 |
| Vakıf | 1.178 | 1.243 | -65 |
| Kıbrıs | 104 | 101 | +3 |