| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 361,85 | 38.334 |
| 2026 | 30 | 388,02 | 24.495 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 36,5 |
| TYT Sosyal | 11,5 |
| TYT Mat | 4,25 |
| TYT Fen | 3,75 |
| AYT Edebiyat | 13,75 |
| AYT Tarih-1 | 4,75 |
| AYT Tarih-2 | 1 |
| AYT Coğ-1 | 3,75 |
| AYT Coğ-2 | 6,5 |
| AYT Felsefe | 6 |
| AYT Din | 4,75 |
| Taban puan | 361,85 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 2.071 | 1.987 | +84 |
| Devlet | 751 | 786 | -35 |
| Vakıf | 1.135 | 1.055 | +80 |
| Kıbrıs | 185 | 146 | +39 |