| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 50 | 306,85 | 273.256 |
| 2023 | 50 | 328,51 | 237.909 |
| 2024 | 50 | 301,78 | 259.215 |
| 2025 | 50 | 314,58 | 259.981 |
| 2026 | 50 | 322,98 | 248.840 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 30 | 25,5 | 14,75 |
| TYT Sosyal | 15,5 | 13,25 | 5,5 |
| TYT Mat | 10,5 | 18,25 | 22,5 |
| TYT Fen | 9,25 | 4,75 | 5,5 |
| AYT Mat | 12,75 | 10,5 | 19 |
| AYT Fizik | 3 | 3 | 2,25 |
| AYT Kimya | 0,75 | 1,5 | 3,75 |
| AYT Biyoloji | 5 | 3,25 | 4 |
| Taban puan | 314,58 | 301,78 | 328,51 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 4.204 | 4.317 | -113 |
| Devlet | 3.859 | 3.985 | -126 |
| Vakıf | 320 | 307 | +13 |
| Kıbrıs | 25 | 25 | 0 |