| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 320,58 | 629.705 |
| 2026 | 35 | 324,49 | 599.300 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 26,75 |
| TYT Sosyal | 8,5 |
| TYT Mat | 1,75 |
| TYT Fen | 6 |
| Taban puan | 320,58 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 1.271 | 1.063 | +208 |
| Devlet | 578 | 460 | +118 |
| Vakıf | 693 | 603 | +90 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |