| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 40 | 311,62 | 719.731 |
| 2026 | 35 | 310,11 | 734.405 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 22,5 |
| TYT Sosyal | 6,25 |
| TYT Mat | 9,25 |
| TYT Fen | 2 |
| Taban puan | 311,62 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 974 | 688 | +286 |
| Devlet | 581 | 444 | +137 |
| Vakıf | 393 | 244 | +149 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |