| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 233,27 | 1.787.921 |
| 2026 | 35 | 250,38 | 1.493.696 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 4,25 |
| TYT Sosyal | 6,75 |
| TYT Mat | 0,5 |
| TYT Fen | 3,25 |
| Taban puan | 233,27 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 275 | 235 | +40 |
| Devlet | 275 | 235 | +40 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |