| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 313,42 | 700.790 |
| 2026 | 35 | 316,65 | 670.093 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 31,25 |
| TYT Sosyal | 9,25 |
| TYT Mat | 5,75 |
| TYT Fen | 4,25 |
| Taban puan | 313,42 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 1.799 | 1.783 | +16 |
| Devlet | 810 | 815 | -5 |
| Vakıf | 969 | 948 | +21 |
| Kıbrıs | 20 | 20 | 0 |