| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 301,34 | 835.430 |
| 2026 | 35 | 302,23 | 818.523 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 24,25 |
| TYT Sosyal | 9 |
| TYT Mat | 1,25 |
| TYT Fen | 2 |
| Taban puan | 301,34 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 858 | 570 | +288 |
| Devlet | 505 | 330 | +175 |
| Vakıf | 312 | 240 | +72 |
| Kıbrıs | 41 | 0 | +41 |