| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 318,18 | 652.660 |
| 2026 | 20 | 341,05 | 470.808 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 17 |
| TYT Sosyal | 8 |
| TYT Mat | 9,5 |
| TYT Fen | 10,25 |
| Taban puan | 318,18 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 276 | 345 | -69 |
| Devlet | 147 | 220 | -73 |
| Vakıf | 93 | 93 | 0 |
| Kıbrıs | 36 | 32 | +4 |