| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 60 | 396,62 | 25.761 |
| 2023 | 60 | 399,50 | 21.751 |
| 2024 | 50 | 413,00 | 19.103 |
| 2025 | 42 | 379,81 | 19.243 |
| 2026 | 42 | 402,42 | 13.955 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 28 | 22,5 | 27,5 |
| TYT Sosyal | 16,25 | 16,75 | 15,25 |
| TYT Mat | 2,5 | 4,25 | 2 |
| TYT Fen | 0 | 2,5 | 0,5 |
| AYT Edebiyat | 17,75 | 19 | 17,75 |
| AYT Tarih-1 | 10 | 9 | 6,5 |
| AYT Tarih-2 | 6,25 | 7,75 | 10 |
| AYT Coğ-1 | 4,75 | 4,75 | 2,25 |
| AYT Coğ-2 | 8,5 | 8,5 | 8,75 |
| AYT Felsefe | 2,5 | 5 | 4,75 |
| AYT Din | 4,75 | 3,5 | 3,75 |
| Taban puan | 379,81 | 413,00 | 399,50 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 3.367 | 3.517 | -150 |
| Devlet | 2.537 | 2.716 | -179 |
| Vakıf | 537 | 501 | +36 |
| Kıbrıs | 293 | 300 | -7 |