| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 303,12 | 297.530 |
| 2026 | 30 | 307,17 | 290.088 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 20,5 |
| TYT Sosyal | 10,5 |
| TYT Mat | 11,25 |
| TYT Fen | 8,75 |
| AYT Mat | 8 |
| AYT Fizik | 5,25 |
| AYT Kimya | -0,25 |
| AYT Biyoloji | 5,5 |
| Taban puan | 303,12 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 1.482 | 1.504 | -22 |
| Devlet | 243 | 225 | +18 |
| Vakıf | 1.039 | 1.084 | -45 |
| Kıbrıs | 200 | 195 | +5 |