| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 238,81 | 1.707.043 |
| 2026 | 35 | 255,68 | 1.418.290 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 15 |
| TYT Sosyal | 2,25 |
| TYT Mat | 0,25 |
| TYT Fen | -0,5 |
| Taban puan | 238,81 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 6.826 | 6.435 | +391 |
| Devlet | 5.665 | 5.435 | +230 |
| Vakıf | 1.161 | 1.000 | +161 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |