| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 238,62 | 1.709.846 |
| 2026 | 20 | 258,47 | 1.379.110 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 13,75 |
| TYT Sosyal | 5 |
| TYT Mat | 1,25 |
| TYT Fen | -3,75 |
| Taban puan | 238,62 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 941 | 1.283 | -342 |
| Devlet | 874 | 1.210 | -336 |
| Vakıf | 67 | 73 | -6 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |