| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 60 | 259,06 | 770.855 |
| 2023 | 60 | 260,73 | 763.142 |
| 2024 | 65 | 265,30 | 650.946 |
| 2025 | 65 | 278,78 | 511.572 |
| 2026 | 60 | 290,18 | 428.193 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 26 | 27 | 17,75 |
| TYT Sosyal | 13,25 | 7,5 | 5,5 |
| TYT Mat | 2,25 | — | 2,5 |
| TYT Fen | 1,75 | 1,5 | -0,5 |
| AYT Mat | 3 | 1 | 3 |
| AYT Edebiyat | 13,25 | 6,5 | 10 |
| AYT Tarih-1 | 1,75 | 6,5 | 3 |
| AYT Coğ-1 | 0,75 | 3,5 | 0,5 |
| Taban puan | 278,78 | 265,30 | 260,73 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 806 | 849 | -43 |
| Devlet | 552 | 590 | -38 |
| Vakıf | 224 | 229 | -5 |
| Kıbrıs | 30 | 30 | 0 |