| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 25 | 264,88 | 432.734 |
| 2023 | 25 | 274,27 | 445.475 |
| 2024 | 25 | 259,41 | 457.820 |
| 2025 | 25 | 268,55 | 458.723 |
| 2026 | 25 | 277,95 | 390.660 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 23,25 | 22,5 | 12,5 |
| TYT Sosyal | 11,75 | 6,5 | 10 |
| TYT Mat | 3,75 | 8,5 | 23,5 |
| TYT Fen | 6,25 | 9,75 | -0,75 |
| AYT Mat | 5 | 1,5 | 11,75 |
| AYT Fizik | 5 | 0,25 | 4 |
| AYT Kimya | 1 | 1,25 | -0,25 |
| AYT Biyoloji | 2,5 | 5,5 | 0 |
| Taban puan | 268,55 | 259,41 | 274,27 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 1.017 | 1.017 | 0 |
| Devlet | 1.017 | 1.017 | 0 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |