| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 20 | 259,23 | 463.292 |
| 2023 | 20 | 267,90 | 482.160 |
| 2024 | 20 | 256,49 | 478.793 |
| 2025 | 20 | 265,48 | 478.260 |
| 2026 | 20 | 273,56 | 409.476 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 19,25 | 18,75 | 20 |
| TYT Sosyal | 12 | 9,5 | 13 |
| TYT Mat | 8,25 | 10,5 | 15,75 |
| TYT Fen | 3,75 | 7 | -0,25 |
| AYT Mat | 7 | 8 | 6 |
| AYT Fizik | 0 | 0 | 0,5 |
| AYT Kimya | 0 | 3 | 1,25 |
| AYT Biyoloji | 1,75 | 4,5 | 3,25 |
| Taban puan | 265,48 | 256,49 | 267,90 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 590 | 521 | +69 |
| Devlet | 566 | 521 | +45 |
| Vakıf | 24 | 0 | +24 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |