| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 60 | 295,87 | 846.101 |
| 2023 | 60 | 293,49 | 962.795 |
| 2024 | 60 | 303,51 | 838.677 |
| 2025 | 60 | 309,33 | 744.433 |
| 2026 | 65 | 308,39 | 751.925 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 18,25 | 22,5 | 9,5 |
| TYT Sosyal | 11,75 | 14,25 | 9 |
| TYT Mat | 8,5 | 0,75 | 9 |
| TYT Fen | 0,75 | 2,5 | 7,75 |
| Taban puan | 309,33 | 303,51 | 293,49 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 6.383 | 7.427 | -1.044 |
| Devlet | 4.622 | 5.792 | -1.170 |
| Vakıf | 1.536 | 1.410 | +126 |
| Kıbrıs | 225 | 225 | 0 |