| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 300,30 | 847.748 |
| 2026 | 35 | 302,84 | 811.651 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 19,25 |
| TYT Sosyal | 12,5 |
| TYT Mat | 5,75 |
| TYT Fen | 0,75 |
| Taban puan | 300,30 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 365 | 251 | +114 |
| Devlet | 241 | 206 | +35 |
| Vakıf | 83 | 45 | +38 |
| Kıbrıs | 41 | 0 | +41 |