| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 237,49 | 1.726.419 |
| 2026 | 25 | 258,68 | 1.376.038 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 10 |
| TYT Sosyal | 6,25 |
| Taban puan | 237,49 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 2.505 | 3.087 | -582 |
| Devlet | 2.332 | 2.822 | -490 |
| Vakıf | 173 | 265 | -92 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |